

DIAMANT®
|
![]() |
| Применение: |
|
| Преимущества: |
|
| Свойства: |
|
Размеры |
Шаг зубьев = Количество зубьев на 1 дюйм (tpi) |
||||||||||
| SD | WS | GS | |||||||||
| мм | дюйм | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 24 | 14 | 4 |
| 5 x 0,40 | 3/16 x 0,016 | S | S | ||||||||
| 5 x 0,65 | 3/16 x 0,025 | S | S | S | S | ||||||
| 6 x 0,40 | 1/4 x 0,016 | K | |||||||||
| 6 x 0,65 | 1/4 x 0,025 | S | S | S | S | S, K | K | S | |||
| 8 x 0,65 | 5/16 x 0,025 | S | S | S | S | S, K | K | S | |||
| 10 x 0,65 | 3/8 x 0,025 | S | S | S | S | S, K | K | K | S | ||
| 13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | S | S | S | S, K | S, K | K | S | |||
| 16 x 0,50 | 5/8 x 0,020 | S | S | ||||||||
| 16 x 0,65 | 5/8 x 0,025 | S | S | S, K | S, K | K | S | ||||
| 16 x 0,80 | 5/8 x 0,032 | S | K | K | K | S | |||||
| 20 x 0,80 | 3/4 x 0,032 | S | S | K | K | K | S | ||||
| 25 x 0,90 | 1 x 0,035 | S | S, K | S, K | S, K | ||||||
S = Стандартный зуб
K = Зуб-крючок
![]() |
Класс 2 Высокопроизводительные ленточные пилы |
| Для упрощения выбора продукции WIKUS группирует свои ленточные пилы в три класса по производительности. Кроме этого, WIKUS также предлагает специальные пилы. Дальнейшую информацию по классификации – см. здесь. |
Тел. +38 056 785 17 08 / Факс.+38 056 372 58 56, г. Днепропетровск |
наверх |