

| RWT 12X FR | RWT 20X FR | RWT 30X FR | RWT 50X FR | RWT 60X FR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Усилие накатки, кН | 120 | 200 | 300 | 500 | 600 |
| Управление | Siemens ЧПУ | ||||
| Частота вращения, об./мин. | 15 - 20 | 15 - 100 | 10 - 80 | 10 - 80 | 10 - 80 |
| Мощность привода, кВт | 5,5 | 7,5 | 15 | 22 | 30 |
| Рабочий ход, мм | 12 | 22 | 30 | 35 | 35 |
| ⌀ рабочего вала, мм | 40 / 45 | 54 / 69,85 | 54 / 69,85 / 80 | 69,85 / 80 | 80 / 100 |
| Угол наклона | ± 7° | ± 10° | ± 10° | ± 10° | ± 10° |
| Длина зажима, мм | 80 | 125 | 175 | 220 | 220 |
| ⌀ инструмента, мм | 110 – 150 | 135 – 180 | 140 – 215 | 150 – 215 | 190 – 235 |
| ⌀ заготовки, мм | 2 – 40 | 2 – 60 | 3 – 75 | 5 – 100 | 5 – 120 |
| Макс. шаг резьбы, мм | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 |
| Вес, кг | 900 | 1300 | 2800 | 4000 | 5500 |
Определение максимальных параметров возможно только после обследования заготовки, т.к. сопротивляемость материала и геометрия профиля являются решающими факторами для определения требуемой мощности.
Тел. +38 056 785 17 08 / Факс.+38 056 372 58 56, г. Днепропетровск |
наверх |