

| RWT 20X CNC (AC) |
RWT 30X CNC (AC) |
RWT 50X CNC (AC) |
RWT 60X CNC (AC) |
|
|---|---|---|---|---|
| Усилие накатки, кН | 200 | 300 | 500 | 600 |
| Управление | Beckhoff TwinCAT | |||
| Частота вращения, об./мин. | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 |
| Мощность привода 1), кВт | 7,5 (2 × 11) |
15 (2 × 18) |
22 (2 × 25) |
30 (2 × 25) |
| Рабочий ход, мм | 110 | 190 | 205 | 205 |
| ⌀ рабочего вала, мм | 54 / 69,85 | 54 / 69,85 / 80 | 69,85 / 80 | 80 / 100 |
| Угол наклона | ± 10 ° | ± 10° | ± 10° | ± 10° |
| Длина зажима, мм | 125 | 175 | 220 | 220 |
| ⌀ инструмента, мм | 135 – 180 | 140 – 215 | 150 – 215 | 190 – 235 |
| ⌀ заготовки, мм | 2 – 60 | 3 – 75 | 5 – 100 | 5 – 120 |
| Макс. шаг резьбы, мм | 6 | 7 | 10 | 12 |
| Вес, кг | 1400 | 2900 | 4100 | 5600 |
Определение максимальных параметров возможно только после обследования заготовки, т.к. сопротивляемость материала и геометрия профиля являются решающими факторами для определения требуемой мощности.
1)Значения в скобках действительны для станков CNC/AC с двумя сервоприводами.
Тел. +38 056 785 17 08 / Факс.+38 056 372 58 56, г. Днепропетровск |
наверх |