

| RWT 20X CNC sym (AC) |
RWT 30X CNC sym (AC) |
RWT 50X CNC sym (AC) |
|
|---|---|---|---|
| Усилие накатки, кН | 200 | 300 | 500 |
| Управление | Beckhoff TwinCAT | ||
| Частота вращения, об./мин. | 10 - 100 | 10 - 100 | 10 - 100 |
| Мощность привода 1), кВт | 7,5 (2 × 11) |
15 (2 × 18,5) |
22 (2 × 18,5) |
| Рабочий ход, мм | 2 × 80 | 2 × 100 | 2 × 100 |
| ⌀ рабочего вала, мм | 54 / 69,85 | 54 / 69,85 / 80 | 69,85 / 80 |
| Угол наклона | ± 10 ° | ± 10° | ± 10° |
| Длина зажима, мм | 125 | 175 | 220 |
| ⌀ инструмента, мм | 135 – 180 | 140 – 215 | 150 – 215 |
| ⌀ заготовки, мм | 3 – 60 | 4 - 80 | 6 – 100 |
| Макс. шаг резьбы, мм | 6 | 7 | 10 |
| Вес, кг | 2100 | 3500 | 4800 |
| RWT 60X CNC sym (AC) |
RWT 80X CNC sym (AC) |
RWT 100X CNC sym (AC) |
|
|---|---|---|---|
| Усилие накатки, кН | 600 | 800 | 1000 |
| Управление | Beckhoff TwinCAT | ||
| Частота вращения, об./мин. | 10 - 100 | 10 - 80 | 10 - 80 |
| Мощность привода 1), кВт | 30 (2 × 25) |
37,5 (2 × 25) |
45 (2 × 30) |
| Рабочий ход, мм | 2 × 100 | 2 × 100 | 2 × 100 |
| ⌀ рабочего вала, мм | 80 / 100 | 80 / 110 | 110 |
| Угол наклона | ± 7 ° | ± 7 ° | ± 7 ° |
| Длина зажима, мм | 220 | 300 | 300 |
| ⌀ инструмента, мм | 190 – 235 | макс. 300 | макс. 300 |
| ⌀ заготовки, мм | 6 – 120 | 20 – 200 | 20 – 200 |
| Макс. шаг резьбы, мм | 12 | 16 | 18 |
| Вес, кг | 6500 | 11000 | 11000 |
Определение максимальных параметров возможно только после обследования заготовки, т.к. сопротивляемость материала и геометрия профиля являются решающими факторами для определения требуемой мощности.
1)Значения в скобках действительны для станков CNC/AC с двумя сервоприводами.
Тел. +38 056 785 17 08 / Факс.+38 056 372 58 56, г. Днепропетровск |
наверх |