

| RWT MDS hy CNC | RWT MDS pn | |
|---|---|---|
| Усилие накатки, кН | 80 (гидравлическое) | 9 (пневматическое) |
| Управление | Beckhoff TwinCAT | Siemens ЧПУ |
| Частота вращения, об./мин. | 10 – 120 | 33 / 66 |
| Мощность привода 1), кВт | 4 | 1,5 |
| Рабочий ход, мм | 100 | 30 |
| ⌀ рабочего вала, мм | 40 / 54 | 40 |
| Длина зажима, мм | 80 | 60 |
| ⌀ инструмента, мм | 120 - 150 | 80 - 120 |
| Вес, кг | 1000 | 500 |
Тел. +38 056 785 17 08 / Факс.+38 056 372 58 56, г. Днепропетровск |
наверх |