

| RWT WB12 | RWT WB20 | ||
|---|---|---|---|
| Усилие накатки, кН | макс. | 120 | 200 |
| ⌀ рабочего вала, мм | 54 | 54 / 69,85 | |
| Длина зажима, мм | 40 | 125 | |
| Расстояние между рабочими валами, мм | мин. | 162 | 140 |
| макс. | 272 | 250 | |
| ⌀ заготовки, мм | мин. | 2 | 2 |
| макс. | 50 | 60 | |
| Шаг резьбы, мм | макс. | 2,5 | 5 |
| ⌀ инструмента, мм | мин. | 160 | 140 |
| макс. | 220 | 215 | |
| Рабочий ход, мм | 2 × 7,5 | 2 × 10 | |
| Предварительный проход, мм/сек. | мин. | 0,3 | 0,3 |
| макс. | 6 | 6 | |
| Время прокатки, сек. | мин. | 0,01 | 0,01 |
| макс. | 99 | 99 | |
| Частота вращения, об./мин. | мин. | 5 | 5 |
| макс. | 100 | 100 | |
| Мощность привода 1), кВт | 4,0 | 7,5 | |
| Установочная мощность, кВт | 6,0 | 10,0 | |
| Вес, кг | 1600 | 2000 | |
Определение максимальных параметров возможно только после обследования заготовки, т.к. сопротивляемость материала и геометрия профиля являются решающими факторами для определения требуемой мощности.
Тел. +38 056 785 17 08 / Факс.+38 056 372 58 56, г. Днепропетровск |
наверх |