

BIFLEX® M42
|
![]() |
| Применение: |
|
| Преимущества: |
|
| Свойства: |
|
Размеры |
Шаг зубьев = Количество зубьев на 1 дюйм (tpi) | ||||||
| мм | дюйм | 18 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1,25 |
| 4 x 0,90 | 5/32 x 0,035 | S | |||||
| 6 x 0,90 | 1/4 x 0,035 | K | |||||
| 10 x 0,90 | 3/8 x 0,035 | K | K | ||||
| 13 x 0,50 | 1/2 x 0,020 | S | |||||
| 13 x 0,65 | 1/2 x 0,025 | S | S | K | K | ||
| 13 x 0,90 | 1/2 x 0,035 | K | K | K | |||
| 20 x 0,90 | 3/4 x 0,035 | S | K | K | K | ||
| 20 x 1,10 | 3/4 x 0,042 | K | |||||
| 27 x 0,90 | 1-1/16 x 0,035 | S | S | ||||
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | K | |||||
S = Стандартный зуб
K = Зуб-крючок
![]() |
Класс 2 Высокопроизводительные ленточные пилы |
| Для упрощения выбора продукции WIKUS группирует свои ленточные пилы в три класса по производительности. Кроме этого, WIKUS также предлагает специальные пилы. Дальнейшую информацию по классификации – см. здесь. |
Тел. +38 056 785 17 08 / Факс.+38 056 372 58 56, г. Днепропетровск |
наверх |