

PROFLEX® PREMIUM M42
|
![]() |
| Применение: |
|
| Преимущества: |
|
| Свойства: |
|
Размеры |
Шаг зубьев = Количество зубьев на 1 дюйм (tpi) | ||||||
| мм | дюйм | 12-16 | 8-11 | 5-7 | 4-6 | 3-4 | 2-3 |
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | P | P | ||||
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | P | P | P | |||
| 54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 | P | |||||
| 54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | P | P | ||||
| 67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 | P | P | ||||
| Длина контакта | [мм] | < 20 | 10-50 | 40-70 | 50-90 | 80-160 | 150-310 |
| [дюйм] | < 0.8 | 0.4-2 | 1.6-2.8 | 2-3.5 | 3.1-6.3 | 5.9-12.2 | |
P = Профильный зуб
![]() |
Класс 2 Высокопроизводительные ленточные пилы |
| Для упрощения выбора продукции WIKUS группирует свои ленточные пилы в три класса по производительности. Кроме этого, WIKUS также предлагает специальные пилы. Дальнейшую информацию по классификации – см. здесь. |
Тел. +38 056 785 17 08 / Факс.+38 056 372 58 56, г. Днепропетровск |
наверх |