

FUTURA ® PREMIUM
|
![]() |
| Применение: |
|
| Преимущества: |
|
| Свойства: |
|
Размеры |
Шаг зубьев = Количество зубьев на 1 дюйм (tpi) | |||||||
| мм | дюйм | 3-4 | 2-3 | 1,7-2 | 1,4-2 | 1,2-1,6 | 1,0-1,4 | 0,85-1,15 |
| 34 x 1,10 | 1-3/8 x 0,042 | T | T | |||||
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | T | T | T | T | |||
| 54 x 1,30 | 2-1/8 x 0,050 | T | T | |||||
| 54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | T | T | T | T | T | T | |
| 67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 | T | T | T | T | T | ||
| 80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 | T | T | T | ||||
| Длина контакта | [мм] | 90-150 | 130-250 | 200-300 | 250-400 | 350-600 | 500-800 | 700-1200 |
| [дюйм] | 3.5-5.9 | 5.1-9.8 | 7.9-11.8 | 9.8-15.7 | 13.8-23.6 | 19.7-31.5 | 27.6-47.2 | |
T = Трапецеидальный зуб
![]() |
Класс 3 Высокотехнологичные ленточные пилы для сложных требований |
| Для упрощения выбора продукции WIKUS группирует свои ленточные пилы в три класса по производительности. Кроме этого, WIKUS также предлагает специальные пилы. Дальнейшую информацию по классификации – см. здесь. |
Тел. +38 056 785 17 08 / Факс.+38 056 372 58 56, г. Днепропетровск |
наверх |