

FUTURA ® PREMIUM VA
|
![]() |
| Применение: |
|
| Преимущества: |
|
| Свойства: |
|
Размеры |
Шаг зубьев = Количество зубьев на 1 дюйм (tpi) | |||||
| мм | дюйм | 3-4 | 2-3 | 1,4-2 | 1,0-1,4 | 0,85-1,15 |
| 41 x 1,30 | 1-5/8 x 0,050 | T | T | T | ||
| 54 x 1,60 | 2-1/8 x 0,063 | T | T | |||
| 67 x 1,60 | 2-5/8 x 0,063 | T | T | |||
| 80 x 1,60 | 3-1/8 x 0,063 | T | T | |||
| Длина контакта | [мм] | 90-150 | 130-250 | 250-500 | 500-800 | 700-1200 |
| [дюйм] | 3.5-5.9 | 5.1-9.8 | 9.8-19.7 | 19.7-31.5 | 27.6-47.2 | |
T = Трапецеидальный зуб
![]() |
Класс 3 Высокотехнологичные ленточные пилы для сложных требований |
| Для упрощения выбора продукции WIKUS группирует свои ленточные пилы в три класса по производительности. Кроме этого, WIKUS также предлагает специальные пилы. Дальнейшую информацию по классификации – см. здесь. |
Тел. +38 056 785 17 08 / Факс.+38 056 372 58 56, г. Днепропетровск |
наверх |